#1
float table_1D_1(222,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
1648.2514300846 300.00 0.00 2795.15 204.34
6150.9627267194 305.00 0.00 2792.93 204.20
10672.5027295103 310.00 0.00 2790.71 204.05
15212.1171353422 315.00 0.00 2788.49 203.90
19769.1060496998 320.00 0.00 2786.27 203.75
24342.8198380327 325.00 0.00 2784.05 203.60
28932.6553542698 330.00 0.00 2781.83 203.45
33538.0525070783 335.00 0.00 2779.61 203.30
38158.4911290991 340.00 0.00 2777.39 203.15
42793.4881184242 345.00 0.00 2775.17 203.01
47442.5948250887 350.00 0.00 2772.95 202.86
52105.3946584239 355.00 0.00 2770.74 202.71
56781.5008937967 360.00 0.00 2768.52 202.56
61470.5546596176 365.00 0.00 2766.30 202.41
66172.223087564 370.00 0.00 2764.08 202.26
70886.1976107857 375.00 0.00 2761.86 202.11
75612.1923964627 380.00 0.00 2759.64 201.96
80349.9429005007 385.00 0.00 2757.42 201.82
85099.2045334054 390.00 0.00 2755.20 201.67
89859.7514274811 395.00 0.00 2752.98 201.52
94631.3752964901 400.00 0.00 2750.76 201.37
99413.8843797821 405.00 0.00 2748.54 201.22
104207.102463682 410.00 0.00 2746.33 201.07
109010.867973621 415.00 0.00 2744.11 200.92
113825.033131115 420.00 0.00 2741.89 200.77
118649.463170252 425.00 0.00 2739.67 200.63
123484.035608838 430.00 0.00 2737.45 200.48
128328.639569819 435.00 0.00 2735.23 200.33
133183.175148959 440.00 0.00 2733.01 200.18
138047.552825149 445.00 0.00 2730.79 200.03
142921.692910037 450.00 0.00 2728.57 199.88
147805.525033933 455.00 0.00 2726.35 199.73
152698.987665252 460.00 0.00 2724.13 199.58
157602.027660956 465.00 0.00 2721.92 199.44
162514.599845695 470.00 0.00 2719.70 199.29
167436.666617522 475.00 0.00 2717.48 199.14
172368.197578256 480.00 0.00 2715.26 198.99
177309.169186711 485.00 0.00 2713.04 198.84
182259.564433149 490.00 0.00 2710.82 198.69
187219.372533469 495.00 0.00 2708.60 198.54
192188.588641741 500.00 0.00 2706.38 198.39
197167.213579823 505.00 0.00 2704.16 198.25
202155.253582871 510.00 0.00 2701.94 198.10
207152.72005969 515.00 0.00 2699.72 197.95
212159.629366896 520.00 0.00 2697.51 197.80
217176.002595991 525.00 0.00 2695.29 197.65
222201.865372491 530.00 0.00 2693.07 197.50
227237.247666311 535.00 0.00 2690.85 197.35
232282.183612695 540.00 0.00 2688.63 197.21
237336.711342988 545.00 0.00 2686.41 197.06
242400.872824656 550.00 0.00 2684.19 196.91
247474.713709939 555.00 0.00 2681.97 196.76
252558.283192622 560.00 0.00 2679.75 196.61
257651.633872403 565.00 0.00 2677.53 196.46
262754.821626405 570.00 0.00 2675.31 196.31
267867.905487392 575.00 0.00 2673.10 196.16
272990.947528279 580.00 0.00 2670.88 196.02
278124.012752569 585.00 0.00 2668.66 195.87
283267.168990362 590.00 0.00 2666.44 195.72
288420.486799601 595.00 0.00 2664.22 195.57
293584.039372264 600.00 0.00 2662.00 195.42
298757.902445201 605.00 0.00 2659.78 195.27
303942.154215359 610.00 0.00 2657.56 195.12
309136.87525914 615.00 0.00 2655.34 194.97
314342.148455668 620.00 0.00 2653.12 194.83
319558.058913727 625.00 0.00 2650.90 194.68
324784.693902193 630.00 0.00 2648.69 194.53
330022.142783737 635.00 0.00 2646.47 194.38
335270.49695165 640.00 0.00 2644.25 194.23
340529.849769597 645.00 0.00 2642.03 194.08
345800.296514153 650.00 0.00 2639.81 193.93
351081.934319977 655.00 0.00 2637.59 193.78
356374.862127468 660.00 0.00 2635.37 193.64
361679.180632793 665.00 0.00 2633.15 193.49
366994.992240146 670.00 0.00 2630.93 193.34
372322.401016126 675.00 0.00 2628.71 193.19
377661.512646138 680.00 0.00 2626.49 193.04
383012.434392697 685.00 0.00 2624.28 192.89
388375.275055538 690.00 0.00 2622.06 192.74
393750.144933466 695.00 0.00 2619.84 192.59
399137.155787822 700.00 0.00 2617.62 192.45
404536.420807516 705.00 0.00 2615.40 192.30
409948.054575531 710.00 0.00 2613.18 192.15
415372.173036837 715.00 0.00 2610.96 192.00
420808.893467638 720.00 0.00 2608.74 191.85
426258.334445893 725.00 0.00 2606.52 191.70
431720.615823051 730.00 0.00 2604.30 191.55
437195.858696934 735.00 0.00 2602.08 191.40
442684.185385727 740.00 0.00 2599.87 191.26
448185.719403006 745.00 0.00 2597.65 191.11
453700.585433773 750.00 0.00 2595.43 190.96
459228.909311442 755.00 0.00 2593.21 190.81
464770.817995727 760.00 0.00 2590.99 190.66
470326.439551405 765.00 0.00 2588.77 190.51
475895.903127903 770.00 0.00 2586.55 190.36
481479.338939673 775.00 0.00 2584.33 190.21
487076.878247328 780.00 0.00 2582.11 190.07
492688.653339492 785.00 0.00 2579.89 189.92
498314.797515345 790.00 0.00 2577.67 189.77
503955.445067821 795.00 0.00 2575.46 189.62
509610.73126744 800.00 0.00 2573.24 189.47
515280.792346745 805.00 0.00 2571.02 189.32
520965.765485307 810.00 0.00 2568.80 189.17
526665.788795291 815.00 0.00 2566.58 189.02
532381.001307542 820.00 0.00 2564.36 188.88
538111.542958186 825.00 0.00 2562.14 188.73
543857.554575707 830.00 0.00 2559.92 188.58
549619.177868493 835.00 0.00 2557.70 188.43
555396.555412824 840.00 0.00 2555.48 188.28
561189.830641289 845.00 0.00 2553.26 188.13
566999.147831611 850.00 0.00 2551.05 187.98
572824.652095865 855.00 0.00 2548.83 187.83
578666.489370065 860.00 0.00 2546.61 187.69
584524.806404128 865.00 0.00 2544.39 187.54
590399.750752164 870.00 0.00 2542.17 187.39
596291.470763115 875.00 0.00 2539.95 187.24
602200.115571708 880.00 0.00 2537.73 187.09
608125.835089709 885.00 0.00 2535.51 186.94
614068.779997479 890.00 0.00 2533.29 186.79
620029.101735814 895.00 0.00 2531.07 186.64
626006.952498048 900.00 0.00 2528.85 186.50
632002.485222428 905.00 0.00 2526.64 186.35
638015.853584734 910.00 0.00 2524.42 186.20
644047.211991142 915.00 0.00 2522.20 186.05
650096.715571323 920.00 0.00 2519.98 185.90
656164.520171759 925.00 0.00 2517.76 185.75
662250.782349286 930.00 0.00 2515.54 185.60
666485.580980132 933.47 0.00 2514.00 185.50
686329.043291406 933.47 0.05 2507.85 180.69
706172.50560268 933.47 0.10 2501.70 175.88
726015.967913955 933.47 0.15 2495.55 171.07
745859.430225229 933.47 0.20 2489.40 166.26
765702.892536503 933.47 0.25 2483.25 161.45
785546.354847778 933.47 0.30 2477.10 156.64
805389.817159052 933.47 0.35 2470.95 151.83
825233.279470326 933.47 0.40 2464.80 147.02
845076.741781601 933.47 0.45 2458.65 142.21
864920.204092875 933.47 0.50 2452.50 137.40
884763.666404149 933.47 0.55 2446.35 132.59
904607.128715424 933.47 0.60 2440.20 127.78
924450.591026698 933.47 0.65 2434.05 122.97
944294.053337972 933.47 0.70 2427.90 118.16
964137.515649247 933.47 0.75 2421.75 113.35
983980.977960521 933.47 0.80 2415.60 108.54
1003824.4402718 933.47 0.85 2409.45 103.73
1023667.90258307 933.47 0.90 2403.30 98.92
1043511.36489434 933.47 0.95 2397.15 94.11
1063354.82720562 933.47 1.00 2391.00 89.30
1065155.28387955 935.00 1.00 2390.54 89.35
1071039.1292192 940.00 1.00 2389.04 89.51
1076922.97455886 945.00 1.00 2387.54 89.67
1082806.81989851 950.00 1.00 2386.04 89.83
1088690.66523816 955.00 1.00 2384.54 89.99
1094574.51057781 960.00 1.00 2383.04 90.15
1100458.35591746 965.00 1.00 2381.54 90.31
1106342.20125712 970.00 1.00 2380.04 90.47
1112226.04659677 975.00 1.00 2378.54 90.63
1118109.89193642 980.00 1.00 2377.04 90.79
1123993.73727607 985.00 1.00 2375.54 90.94
1129877.58261573 990.00 1.00 2374.03 91.10
1135761.42795538 995.00 1.00 2372.53 91.26
1141645.27329504 1000.00 1.00 2371.03 91.42
1147529.11863469 1005.00 1.00 2369.53 91.58
1153412.96397435 1010.00 1.00 2368.03 91.74
1159296.80931401 1015.00 1.00 2366.53 91.90
1165180.65465366 1020.00 1.00 2365.03 92.06
1171064.49999332 1025.00 1.00 2363.53 92.22
1176948.34533298 1030.00 1.00 2362.03 92.38
1182832.19067264 1035.00 1.00 2360.53 92.54
1188716.03601231 1040.00 1.00 2359.03 92.70
1194599.88135197 1045.00 1.00 2357.53 92.86
1200483.72669163 1050.00 1.00 2356.03 93.02
1206367.5720313 1055.00 1.00 2354.53 93.18
1212251.41737097 1060.00 1.00 2353.03 93.34
1218135.26271063 1065.00 1.00 2351.53 93.50
1224019.1080503 1070.00 1.00 2350.03 93.66
1229902.95338997 1075.00 1.00 2348.53 93.82
1235786.79872964 1080.00 1.00 2347.02 93.98
1241670.64406932 1085.00 1.00 2345.52 94.14
1247554.48940899 1090.00 1.00 2344.02 94.30
1253438.33474867 1095.00 1.00 2342.52 94.46
1259322.18008835 1100.00 1.00 2341.02 94.62
1265206.02542803 1105.00 1.00 2339.52 94.78
1271089.87076771 1110.00 1.00 2338.02 94.94
1276973.71610739 1115.00 1.00 2336.52 95.09
1282857.56144707 1120.00 1.00 2335.02 95.25
1288741.40678676 1125.00 1.00 2333.52 95.41
1294625.25212644 1130.00 1.00 2332.02 95.57
1300509.09746613 1135.00 1.00 2330.52 95.73
1306392.94280582 1140.00 1.00 2329.02 95.89
1312276.78814551 1145.00 1.00 2327.52 96.05
1318160.63348521 1150.00 1.00 2326.02 96.21
1324044.4788249 1155.00 1.00 2324.52 96.37
1329928.3241646 1160.00 1.00 2323.02 96.53
1335812.1695043 1165.00 1.00 2321.52 96.69
1341696.014844 1170.00 1.00 2320.01 96.85
1347579.8601837 1175.00 1.00 2318.51 97.01
1353463.7055234 1180.00 1.00 2317.01 97.17
1359347.5508631 1185.00 1.00 2315.51 97.33
1365231.39620281 1190.00 1.00 2314.01 97.49
1371115.24154252 1195.00 1.00 2312.51 97.65
1376999.08688223 1200.00 1.00 2311.01 97.81
1382882.93222194 1205.00 1.00 2309.51 97.97
1388766.77756165 1210.00 1.00 2308.01 98.13
1394650.62290137 1215.00 1.00 2306.51 98.29
1400534.46824108 1220.00 1.00 2305.01 98.45
1406418.3135808 1225.00 1.00 2303.51 98.61
1412302.15892052 1230.00 1.00 2302.01 98.77
1418186.00426024 1235.00 1.00 2300.51 98.93
1424069.84959996 1240.00 1.00 2299.01 99.08
1429953.69493969 1245.00 1.00 2297.51 99.24
1435837.54027941 1250.00 1.00 2296.01 99.40
1441721.38561914 1255.00 1.00 2294.51 99.56
1447605.23095887 1260.00 1.00 2293.00 99.72
1453489.0762986 1265.00 1.00 2291.50 99.88
1459372.92163833 1270.00 1.00 2290.00 100.04
1465256.76697807 1275.00 1.00 2288.50 100.20
1471140.6123178 1280.00 1.00 2287.00 100.36
1477024.45765754 1285.00 1.00 2285.50 100.52
1482908.30299728 1290.00 1.00 2284.00 100.68
1488792.14833702 1295.00 1.00 2282.50 100.84
1494675.99367676 1300.00 1.00 2281.00 101.00

